Maruti Suzuki India Ltd.
MARUTIConsumer DiscretionaryR3 verified document library
Coverage
| Dataset | On disk | Usable | State |
|---|---|---|---|
| Results XBRL (NSE + BSE) | 92 | 32 | 32 quarter-ends |
| Annual reports | 11 | 11 | identity graded |
| Earnings calls | 18 | 0 | transcripts and analyst meets only |
| Shareholding | 21 | 21 | |
| Related party | 4 | 4 | |
| Investor decks | 66 | 66 |
Financial statements (verified v2 store)
Quarterly values as filed, in INR crore, from the results XBRL; each cell carries its source instance and context in the cell title. Verification: 500 random source re-reads, 500 agree; identity failures 0. Ratios, segments and call linkage for this company ship in the next release.
| Line | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 2023-09-30 | 2023-12-31 | 2024-03-31 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from operations | 20,721.80 | 75,660.00 | 4,110.60 | 18,755.60 | 23,471.30 | 70,372.00 | 17,776.40 | 20,550.90 | 23,253.30 | 88,329.80 | 26,511.70 | 29,942.50 | 29,057.50 | 117,571.30 | 32,338.50 | 37,072.80 | 33,512.80 | 141,858.20 | 35,779.40 | 37,449.20 | 38,764.30 | 152,913.00 | 38,605.20 | 42,344.20 | 49,904.10 | 183,316.00 | 52,469.80 |
| Other income | 784.10 | 3,334.40 | 1,318.40 | 592.30 | 993.80 | 2,936.30 | 507.90 | 505.60 | 327.90 | 1,744.70 | 81.00 | 599.20 | 860.90 | 2,140.70 | 978.40 | 829.30 | 996.40 | 4,093.50 | 1,060.50 | 1,523.20 | 1,057.70 | 5,022.20 | 1,888.20 | 946.20 | 1,055.10 | 4,357.20 | 1,874.00 |
| Total income | 21,505.90 | 78,994.40 | 5,429.00 | 19,347.90 | 24,465.10 | 73,308.30 | 18,284.30 | 21,056.50 | 23,581.20 | 90,074.50 | 26,592.70 | 30,541.70 | 29,918.40 | 119,712.00 | 33,316.90 | 37,902.10 | 34,509.20 | 145,951.70 | 36,839.90 | 38,972.40 | 39,822.00 | 157,935.20 | 40,493.40 | 43,290.40 | 50,959.20 | 187,673.20 | 54,343.80 |
| Cost of materials consumed | 8,410.50 | 34,634.80 | 1,324.30 | 8,861.90 | 11,044.20 | 33,296.40 | 8,543.50 | 9,216.70 | 10,042.10 | 39,739.60 | 12,237.40 | 13,238.50 | 10,211.60 | 46,669.60 | 10,483.20 | 12,253.60 | 18,561.30 | 78,915.30 | 20,247.20 | 21,773.10 | 21,964.70 | 87,318.30 | 21,936.80 | 25,324.20 | 29,233.60 | 111,663.50 | 32,013.20 |
| Purchases of stock-in-trade | 5,680.00 | 18,767.20 | 929.60 | 4,515.60 | 5,757.50 | 17,254.10 | 4,939.60 | 6,504.40 | 7,080.90 | 26,397.50 | 7,563.20 | 8,798.20 | 11,081.00 | 39,985.10 | 13,149.90 | 14,728.90 | 4,774.00 | 21,204.20 | 5,604.70 | 4,923.10 | 4,708.60 | 21,400.00 | 5,703.80 | 6,682.00 | 5,853.90 | 23,184.50 | 5,439.10 |
| Changes in inventories of finished goods, WIP and stock-in-trade | 927.30 | -238.70 | 682.50 | -261.60 | 218.80 | 273.60 | -191.30 | -141.20 | 381.00 | -93.10 | -28.70 | -154.60 | -185.10 | -403.90 | -99.40 | -815.30 | 18.50 | -378.60 | -1,090.40 | -192.80 | 633.00 | -1,227.50 | -279.40 | -1,547.20 | 1,181.00 | -2,272.50 | 2,901.90 |
| Employee benefit expense | 876.00 | 3,416.20 | 738.00 | 833.30 | 954.30 | 3,431.60 | 1,072.10 | 970.10 | 977.70 | 4,051.40 | 1,166.70 | 1,140.80 | 1,209.00 | 4,634.60 | 1,468.50 | 1,319.10 | 1,530.40 | 6,301.60 | 1,757.90 | 1,680.70 | 1,786.60 | 7,026.00 | 2,048.30 | 2,052.20 | 2,700.90 | 9,049.70 | 2,463.80 |
| Finance costs | 22.20 | 134.20 | 17.60 | 22.60 | 29.00 | 101.80 | 22.40 | 22.70 | 25.30 | 126.60 | 27.50 | 30.70 | 29.60 | 187.00 | 46.50 | 35.10 | 35.80 | 193.60 | 57.30 | 43.00 | 46.30 | 194.20 | 46.80 | 57.20 | 61.70 | 238.70 | 63.50 |
| Depreciation, depletion and amortisation | 859.30 | 3,528.40 | 784.00 | 766.50 | 742.00 | 3,034.10 | 743.80 | 756.80 | 640.60 | 2,789.00 | 652.00 | 723.30 | 710.70 | 2,825.70 | 747.80 | 794.40 | 1,301.50 | 5,255.80 | 1,331.70 | 1,385.70 | 1,429.00 | 5,608.20 | 1,556.00 | 1,703.00 | 1,734.60 | 6,741.70 | 1,780.30 |
| Other expenses | 2,723.00 | 11,767.90 | 1,301.40 | 2,870.00 | 3,268.70 | 10,764.70 | 2,593.60 | 3,144.20 | 3,209.40 | 12,528.20 | 3,658.20 | 4,148.70 | 3,904.00 | 15,668.20 | 4,351.20 | 4,796.20 | 4,188.60 | 17,289.40 | 4,153.40 | 4,266.30 | 4,594.90 | 18,239.90 | 4,573.10 | 4,747.00 | 5,361.60 | 20,234.60 | 5,338.50 |
| Total expenses | 19,498.30 | 72,010.00 | 5,777.40 | 17,608.30 | 22,014.50 | 68,156.30 | 17,723.70 | 20,473.70 | 22,357.00 | 85,539.20 | 25,276.30 | 27,925.60 | 26,960.80 | 109,566.30 | 30,147.70 | 33,112.00 | 30,410.10 | 128,781.30 | 32,061.80 | 33,879.10 | 35,163.10 | 138,559.10 | 35,585.40 | 39,018.40 | 46,127.30 | 168,840.20 | 50,000.30 |
| Profit before exceptional items and tax | 2,007.60 | 6,984.40 | -348.40 | 1,739.60 | 2,450.60 | 5,152.00 | 560.60 | 582.80 | 1,224.20 | 4,535.30 | 1,316.40 | 2,616.10 | 2,957.60 | 10,145.70 | 3,169.20 | 4,790.10 | 4,099.10 | 17,170.40 | 4,778.10 | 5,093.30 | 4,658.90 | 19,376.10 | 4,908.00 | 4,272.00 | 4,831.90 | 18,833.00 | 4,343.50 |
| Exceptional items | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 161.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Profit before tax | 2,007.60 | 6,984.40 | -348.40 | 1,739.60 | 2,450.60 | 5,152.00 | 560.60 | 609.70 | 1,224.20 | 4,697.20 | 1,316.40 | 2,616.10 | 2,957.60 | 10,323.10 | 3,169.20 | 4,790.10 | 4,099.10 | 17,170.40 | 4,778.10 | 5,093.30 | 4,658.90 | 19,376.10 | 4,908.00 | 4,272.00 | 4,831.90 | 18,833.00 | 4,343.50 |
| Current tax | 379.00 | 1,376.50 | 24.30 | 335.40 | 486.70 | 1,156.20 | 539.80 | 141.20 | 278.40 | 1,431.00 | 344.50 | 610.80 | 604.40 | 2,249.60 | 643.20 | 1,016.10 | 927.50 | 3,663.30 | 972.30 | 1,020.40 | 1,019.30 | 3,882.90 | 1,036.20 | 972.80 | 898.60 | 4,319.80 | 873.10 |
| Deferred tax | 59.90 | 48.70 | -125.70 | 41.80 | 26.90 | -224.30 | -418.30 | -18.40 | -68.50 | -613.30 | -33.50 | -44.70 | -2.30 | -137.50 | 63.00 | 67.70 | 21.30 | 273.00 | 103.70 | 1,017.70 | -20.20 | 1,236.90 | 114.90 | 17.50 | 139.60 | 119.20 | 121.20 |
| Total tax expense | 438.90 | 1,425.20 | -101.40 | 377.20 | 513.60 | 931.90 | 121.50 | 122.80 | 209.90 | 817.70 | 311.00 | 566.10 | 602.10 | 2,112.10 | 706.20 | 1,083.80 | 948.80 | 3,936.30 | 1,076.00 | 2,038.10 | 999.10 | 5,119.80 | 1,151.10 | 990.30 | 1,038.20 | 4,439.00 | 994.30 |
| Profit from continuing operations | 1,568.70 | 5,559.20 | -247.00 | 1,362.40 | 1,937.00 | 4,220.10 | 439.10 | 486.90 | 1,014.30 | 3,879.50 | 1,005.40 | 2,050.00 | 2,355.50 | 8,211.00 | 2,463.00 | 3,706.30 | 3,150.30 | 13,234.10 | 3,702.10 | 3,055.20 | 3,659.80 | 14,256.30 | 3,756.90 | 3,281.70 | 3,793.70 | 14,394.00 | 3,349.20 |
| Profit from discontinued operations, after tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Share of profit of associates and joint ventures | 18.70 | 118.40 | -21.30 | 57.20 | 59.70 | 169.00 | 35.90 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 30.80 | 62.50 | 36.00 | 0.00 | 62.20 | 58.00 | 56.50 | 254.10 | 57.60 | 47.30 | 67.10 | 243.90 | 35.50 | 67.30 | 85.40 | 285.50 | 97.70 |
| Profit for the period | 1,587.40 | 5,677.60 | -268.30 | 1,419.60 | 1,996.70 | 4,389.10 | 475.00 | 486.90 | 1,041.80 | 3,879.50 | 1,036.20 | 2,112.50 | 2,391.50 | 8,211.00 | 2,525.20 | 3,764.30 | 3,206.80 | 13,488.20 | 3,759.70 | 3,102.50 | 3,726.90 | 14,500.20 | 3,792.40 | 3,349.00 | 3,879.10 | 14,679.50 | 3,446.90 |
| attributable to owners of the parent | 1,586.90 | 5,676.00 | -266.90 | 1,419.60 | 1,996.70 | 4,389.10 | 475.00 | 486.90 | 1,041.80 | 3,879.50 | 1,036.20 | 212.50 | 2,391.50 | 8,211.00 | 2,525.20 | 3,764.30 | 3,206.80 | 13,488.20 | 3,759.70 | 3,102.50 | 0.00 | 14,500.20 | 3,792.40 | 3,349.00 | 3,879.10 | 14,679.50 | 3,446.90 |
| attributable to non-controlling interests | 0.50 | 1.60 | -1.40 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other comprehensive income, net of tax | 50.30 | -441.70 | 99.10 | 114.00 | 205.60 | 513.60 | 136.10 | 27.90 | 271.80 | 312.90 | 226.90 | 284.00 | -215.80 | 59.40 | 79.20 | 351.90 | -92.90 | 266.90 | 343.30 | 214.60 | -128.60 | 33.70 | 346.50 | 260.50 | 375.60 | 481.30 | 116.20 |
| Total comprehensive income | 1,637.70 | 5,235.90 | -169.20 | 1,533.60 | 2,202.30 | 4,902.70 | 611.10 | 514.80 | 1,313.60 | 4,192.40 | 1,263.10 | 2,396.50 | 2,175.70 | 8,270.40 | 2,604.40 | 4,116.20 | 3,113.90 | 13,755.10 | 4,103.00 | 3,317.10 | 3,598.30 | 14,533.90 | 4,138.90 | 3,609.50 | 4,254.70 | 15,160.80 | 3,563.10 |
| Property, plant and equipment | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,160.20 | — | 17,282.50 | — | 18,200.90 | — | 27,411.10 | — | 28,615.80 | — | 32,492.60 | — | 34,603.30 | — | 34,019.50 | — |
| Capital work-in-progress | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,246.00 | — | 2,815.20 | — | 2,632.40 | — | 7,504.30 | — | 8,302.90 | — | 7,527.20 | — | 7,901.50 | — | 9,406.20 | — |
| Investment property | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Goodwill | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Other intangible assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,049.90 | — | 547.90 | — | 494.60 | — | 453.70 | — | 425.00 | — | 490.10 | — | 525.10 | — | 503.80 | — |
| Intangible assets under development | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150.70 | — | 88.90 | — | 142.30 | — | 230.50 | — | 296.40 | — | 401.80 | — | 370.90 | — | 432.10 | — |
| Biological assets other than bearer plants | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Investments accounted for using the equity method | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 2,549.80 | — |
| Non-current investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,101.00 | — | 49,184.30 | — | 51,556.30 | — | 53,383.80 | — | 56,270.30 | — | 57,927.80 | — | 60,837.70 | — | 58,864.30 | — |
| Non-current loans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.20 | — | 0.20 | — | 0.20 | — | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | — | 0.10 | — |
| Non-current trade receivables | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Other non-current financial assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.70 | — | 59.50 | — | 73.70 | — | 298.10 | — | 296.10 | — | 300.30 | — | 480.00 | — | 739.30 | — |
| Non-current financial assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,151.90 | — | 49,244.00 | — | 51,630.20 | — | 53,682.00 | — | 56,566.50 | — | 58,228.20 | — | 61,317.80 | — | 59,603.70 | — |
| Deferred tax assets, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162.50 | — | 279.40 | — | 103.20 | — | 46.70 | — | 0.00 | — | 0.60 | — | 1.00 | — | 0.70 | — |
| Non-current tax assets, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| Other non-current assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,751.80 | — | 2,723.40 | — | 2,870.80 | — | 3,390.90 | — | 3,737.90 | — | 3,307.10 | — | 3,080.80 | — | 3,407.80 | — |
| Regulatory deferral account debit balances | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| Total non-current assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59,673.00 | — | 72,981.30 | — | 76,074.40 | — | 92,719.20 | — | 97,944.50 | — | 102,447.60 | — | 107,800.40 | — | 109,923.60 | — |
| Inventories | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,825.90 | — | 4,283.50 | — | 4,766.50 | — | 5,318.10 | — | 6,976.90 | — | 6,913.20 | — | 10,850.10 | — | 11,320.60 | — |
| Current investments | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,805.70 | — | 0.00 | — | 1,291.00 | — | 3,912.20 | — | 1,549.30 | — | 8,337.60 | — | 4,635.70 | — | 15,424.40 | — |
| Trade receivables | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,970.70 | — | 3,301.40 | — | 4,461.90 | — | 4,596.80 | — | 5,903.80 | — | 6,539.70 | — | 7,330.50 | — | 5,342.00 | — |
| Cash and cash equivalents | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.60 | — | 37.30 | — | 491.60 | — | 2,659.50 | — | 1,954.20 | — | 184.50 | — | 297.60 | — | 66.90 | — |
| Bank balances other than cash equivalents | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,008.60 | — | 4.30 | — | 7.10 | — | 167.90 | — | 140.50 | — | 368.40 | — | 370.90 | — | 1,513.10 | — |
| Current loans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.80 | — | 29.70 | — | 27.80 | — | 32.70 | — | 30.30 | — | 43.20 | — | 39.30 | — | 44.10 | — |
| Other current financial assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,055.00 | — | 2,193.40 | — | 1,503.20 | — | 3,418.60 | — | 4,292.50 | — | 3,348.90 | — | 2,339.00 | — | 341.40 | — |
| Current financial assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,888.40 | — | 5,566.10 | — | 7,782.60 | — | 14,787.70 | — | 13,870.60 | — | 18,822.30 | — | 15,013.00 | — | 22,731.90 | — |
| Current tax assets, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — |
| Other current assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,632.30 | — | 1,766.00 | — | 1,853.20 | — | 2,507.70 | — | 2,904.50 | — | 3,788.70 | — | 4,768.90 | — | 4,904.90 | — |
| Assets classified as held for sale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 20.30 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 20.60 | — | 0.00 | — |
| Total current assets | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,346.60 | — | 11,615.60 | — | 14,402.30 | — | 22,613.50 | — | 23,752.00 | — | 29,524.20 | — | 30,632.00 | — | 38,957.40 | — |
| TOTAL ASSETS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,019.60 | — | 84,596.90 | — | 90,476.70 | — | 115,353.00 | — | 121,696.50 | — | 131,971.80 | — | 138,453.00 | — | 148,881.00 | — |
| Equity share capital | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 151.00 | — | 157.20 | — | 157.20 | — | 157.20 | — | 157.20 | — | 157.20 | — |
| Other equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57,029.90 | — | 61,640.30 | — | 65,642.10 | — | 85,478.80 | — | 88,968.80 | — | 96,082.70 | — | 99,586.60 | — | 106,999.10 | — |
| Equity attributable to owners of the parent | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57,180.90 | — | 61,791.30 | — | 65,793.10 | — | 85,636.00 | — | 89,126.00 | — | 96,239.90 | — | 99,743.80 | — | 107,156.30 | — |
| Non-controlling interests | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — |
| Total equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57,180.90 | — | 61,791.30 | — | 65,793.10 | — | 85,636.00 | — | 89,126.00 | — | 96,239.90 | — | 99,743.80 | — | 107,156.30 | — |
| Non-current borrowings | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Non-current trade payables | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Other non-current financial liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.60 | — | 24.90 | — | 23.50 | — | 67.70 | — | 104.50 | — | 59.10 | — | 66.00 | — | 63.30 | — |
| Non-current financial liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29.60 | — | 24.90 | — | 23.50 | — | 67.70 | — | 104.50 | — | 59.10 | — | 66.00 | — | 63.30 | — |
| Non-current provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.80 | — | 88.40 | — | 93.70 | — | 144.80 | — | 0.00 | — | 126.00 | — | 104.50 | — | 106.00 | — |
| Deferred tax liabilities, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | 388.80 | — | 1,575.10 | — | 1,594.40 | — | 1,822.60 | — | 1,800.50 | — |
| Deferred government grants, non-current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Other non-current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,312.80 | — | 2,585.00 | — | 2,843.80 | — | 3,161.70 | — | 3,458.30 | — | 3,381.90 | — | 3,244.50 | — | 3,274.70 | — |
| Regulatory deferral account credit balances | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Total non-current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,433.20 | — | 2,698.30 | — | 2,961.00 | — | 3,763.00 | — | 5,137.90 | — | 5,161.40 | — | 5,237.60 | — | 5,244.50 | — |
| Current borrowings | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 588.10 | — | 1,215.80 | — | 363.10 | — | 33.10 | — | 15.00 | — | 0.00 | — | 34.40 | — | 0.00 | — |
| Trade payables | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,491.10 | — | 11,785.50 | — | 13,838.40 | — | 16,988.40 | — | 17,970.60 | — | 20,501.50 | — | 22,281.70 | — | 22,133.80 | — |
| of which dues to micro and small enterprises | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 303.00 | — | 261.20 | — |
| Other current financial liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,989.30 | — | 1,860.30 | — | 1,768.20 | — | 2,241.50 | — | 2,160.20 | — | 2,983.00 | — | 2,918.80 | — | 6,640.50 | — |
| Current financial liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,068.50 | — | 14,861.60 | — | 15,969.70 | — | 19,263.00 | — | 20,145.80 | — | 23,484.50 | — | 25,234.90 | — | 28,774.30 | — |
| Other current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,243.10 | — | 3,124.90 | — | 3,237.50 | — | 4,173.90 | — | 4,422.30 | — | 4,247.70 | — | 5,182.70 | — | 4,246.50 | — |
| Current provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 863.20 | — | 962.40 | — | 1,084.30 | — | 1,311.90 | — | 1,312.40 | — | 1,564.60 | — | 1,469.60 | — | 2,069.20 | — |
| Current tax liabilities, net | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,230.70 | — | 1,158.40 | — | 1,431.10 | — | 1,205.20 | — | 1,552.10 | — | 1,273.70 | — | 1,584.40 | — | 1,390.20 | — |
| Deferred government grants, current | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Liabilities associated with assets held for sale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Total current liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,405.50 | — | 20,107.30 | — | 21,722.60 | — | 25,954.00 | — | 27,432.60 | — | 30,570.50 | — | 33,471.60 | — | 36,480.20 | — |
| Total liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,838.70 | — | 22,805.60 | — | 24,683.60 | — | 29,717.00 | — | 32,570.50 | — | 35,731.90 | — | 38,709.20 | — | 41,724.70 | — |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,019.60 | — | 84,596.90 | — | 90,476.70 | — | 115,353.00 | — | 121,696.50 | — | 131,971.80 | — | 138,453.00 | — | 148,881.00 | — |
| Depreciation and amortisation | — | — | — | — | — | — | — | 1,500.60 | — | 2,789.00 | — | 1,375.30 | — | 2,825.70 | — | 1,542.20 | — | 5,255.80 | — | 2,717.40 | — | 5,608.20 | — | 3,259.00 | — | 6,741.70 | — |
| Finance costs | — | — | — | — | — | — | — | 45.10 | — | 126.60 | — | 58.20 | — | 187.00 | — | 81.60 | — | 193.60 | — | 100.30 | — | 194.20 | — | 104.00 | — | 238.70 | — |
| Interest income | — | — | — | — | — | — | — | 100.10 | — | 174.70 | — | 95.30 | — | 185.40 | — | 52.80 | — | 396.80 | — | 248.10 | — | 432.90 | — | 279.60 | — | 383.90 | — |
| Dividend income | — | — | — | — | — | — | — | 20.10 | — | 2.90 | — | 5.90 | — | 6.00 | — | 6.00 | — | 6.10 | — | -16.80 | — | 9.20 | — | 15.90 | — | 11.10 | — |
| Fair value gains / losses | — | — | — | — | — | — | — | -743.20 | — | -1,362.50 | — | -493.10 | — | -1,727.90 | — | -1,730.70 | — | -3,600.50 | — | -2,147.10 | — | -4,399.20 | — | -2,178.70 | — | -3,519.00 | — |
| Impairment loss / reversal | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Share-based payments | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Unrealised foreign exchange losses / gains | — | — | — | — | — | — | — | 110.30 | — | 30.90 | — | 71.00 | — | 20.90 | — | 11.90 | — | -9.50 | — | -38.90 | — | 3.50 | — | -69.10 | — | 0.00 | — |
| Undistributed profits of associates | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Provisions, current | — | — | — | — | — | — | — | 80.70 | — | 118.50 | — | 1.90 | — | 101.10 | — | 121.90 | — | 133.10 | — | -41.90 | — | 135.30 | — | -64.60 | — | 626.00 | — |
| Provisions, non-current | — | — | — | — | — | — | — | 25.30 | — | 39.70 | — | 6.40 | — | 4.00 | — | 5.30 | — | 57.30 | — | -5.20 | — | -17.20 | — | -2.60 | — | 1.00 | — |
| Other non-cash items | — | — | — | — | — | — | — | 21.10 | — | 45.80 | — | 16.60 | — | 11.50 | — | 48.00 | — | 100.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| Other items whose cash effects are investing or financing | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | -38.40 | — | -62.40 | — | -86.80 | — | -186.00 | — |
| Other adjustments to reconcile profit | — | — | — | — | — | — | — | -167.20 | — | -204.60 | — | -85.90 | — | -180.90 | — | -18.20 | — | -90.10 | — | 2.40 | — | 32.70 | — | -90.30 | — | 87.90 | — |
| Total adjustments to reconcile profit | — | — | — | — | — | — | — | -4,604.90 | — | -1,678.40 | — | 1,985.00 | — | 1,161.10 | — | 1,480.70 | — | 3,227.80 | — | -2,455.30 | — | 566.90 | — | -2,300.50 | — | 4,604.10 | — |
| (Increase) / decrease in inventories | — | — | — | — | — | — | — | -827.50 | — | -483.30 | — | -293.60 | — | -751.20 | — | -483.00 | — | 125.40 | — | -1,658.80 | — | -1,595.10 | — | -3,936.90 | — | -4,407.40 | — |
| (Increase) / decrease in trade receivables, current | — | — | — | — | — | — | — | -295.80 | — | -764.00 | — | -931.10 | — | -1,258.10 | — | -1,163.70 | — | -1,316.40 | — | -1,307.60 | — | -1,969.20 | — | -756.50 | — | 1,236.00 | — |
| (Increase) / decrease in trade receivables, non-current | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| (Increase) / decrease in other current assets | — | — | — | — | — | — | — | -531.80 | — | -502.70 | — | -171.50 | — | -305.20 | — | -87.20 | — | -947.50 | — | -396.80 | — | -1,260.70 | — | -1,000.50 | — | -1,598.00 | — |
| (Increase) / decrease in other non-current assets | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | — | -156.10 | — | -171.50 | — | -136.80 | — | -14.50 | — | 234.10 | — | -14.00 | — | -1.00 | — | 18.40 | — | 10.10 | — |
